各相关同学:
现对2026-2027学年秋季学期大数据与人工智能微专业拟录取名单进行公示。
公示时间:即日起至6月5日。
如有异议,请以邮件形式实名向色情平台反映,反映的情况和问题须实事求是,客观公正。
联系邮箱:[email protected]
2026-2027学年秋季学期大数据与人工智能微专业拟录取名单公示
一卡通号 | 学生姓名 | 专业 | 年级 | 备注 |
213242615 | 郭翔天 | 人工智能 | 2024级 | 拟录取 |
213253128 | 唐晓杰 | 理科试验班(数智科学与智慧金融) | 2025级 | 拟录取 |
213250537 | 李子航 | 核工程与核技术 | 2025级 | 拟录取 |
213250663 | 王梓涵 | 能源与动力工程+经济学双学士学位 | 2025级 | 拟录取 |
213254214 | 呼奕辰 | 集成电路设计与集成系统 | 2025级 | 拟录取 |
213241960 | 李曦文 | 自动化 | 2024级 | 拟录取 |
213240345 | 李卓尔 | 金融工程+统计学双学士学位 | 2024级 | 拟录取 |
213252791 | 李和洋 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 2025级 | 拟录取 |
213242241 | 张铭哲 | 信息工程(吴健雄色情平台) | 2024级 | 拟录取 |
213220879 | 刘子嘉 | 日语+电子科学与技术双学士学位 | 2024级 | 拟录取 |
213251383 | 孙天行 | 计算机类 | 2025级 | 拟录取 |
213243031 | 胡登豪 | 生物医学工程 | 2024级 | 拟录取 |
213250387 | 潘晓慧 | 经济学类(数智经济与智能管理) | 2025级 | 拟录取 |
213253444 | 程康博 | 工科试验班 (吴健雄班) | 2025级 | 拟录取 |
213250647 | 姜锦鹏 | 英语+信息工程双学士学位 | 2025级 | 拟录取 |
213242593 | 向家俊 | 信息工程 | 2024级 | 拟录取 |
213251512 | 刘家铄 | 智慧交通(茅以升班) | 2025级 | 拟录取 |
213242481 | 刘宇轩 | 网络空间安全 | 2024级 | 拟录取 |
213251269 | 张源成 | 电子信息类 | 2025级 | 拟录取 |
213250943 | 范毓恒 | 核工程与核技术 | 2025级 | 拟录取 |
213251814 | 周宇睿 | 计算机类 | 2025级 | 拟录取 |
213253017 | 班硕伟 | 集成电路设计与集成系统 | 2025级 | 拟录取 |
213253674 | 张圣杰 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 2025级 | 拟录取 |
213251517 | 王旭柯 | 智慧交通(茅以升班) | 2025级 | 拟录取 |
213252737 | 余海洋 | 电子信息类 | 2025级 | 拟录取 |


